Миксер-сатураторы выполняют следующие функции:
Параметр | Значение |
Производительность сатуратора, л/час | 3600 |
Давление воды на входе, МПа | не менее 0,2 |
Рабочее давление в колонне, МПа | не более 0,35 |
Давление СО2, МПа | 0,3±0,05 |
Содержание СО2 в воде, г/л | не менее 4 |
Температура воды на входе, С | не более 6 |
Разрежение в колонне деаэрации, МПа | до 0,08 |
Расход воздуха, л/мин | 50 |
Расход воды на входе, л/час | не менее 3600 |
Температура сиропа, С | не более 6 |
Установленная мощность, кВт | 8 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1500х1100х2000 |
Масса, кг | 325 |
Параметр | Значение |
Производительность сатуратора, л/час | 6000 |
Давление воды на входе, МПа | не менее 0,2 |
Рабочее давление в колонне, МПа | не более 0,35 |
Давление СО2, МПа | 0,3±0,05 |
Содержание СО2 в воде, г/л | не менее 4 |
Температура воды на входе, С | не более 6 |
Разрежение в колонне деаэрации, МПа | до 0,08 |
Расход воздуха, л/мин | 50 |
Расход воды на входе, л/час | не менее 6000 |
Температура сиропа, С | не более 6 |
Установленная мощность, кВт | 10 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1500х1100х2000 |
Масса, кг | 335 |
Компания "Альфа Инжиниринг" работает по всему Сибирскому региону. Мы осуществляем поставку и пуск оборудования для линий розлива,
компрессорного оборудования и промышленных роботов
в Новосибирске, Омске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, Красноярске, Иркутске и во всех остальных населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока. Так же у нас есть опыт поставки моноблоков и триблоков розлива, СИП моек и другого оборудования в Республику Казахстан.
Разработка нестандартных решений. Автоматизация производственных процессов, паллетирование продукции, внедрение в работающее производство, линии розлива под ключ. Техническая и информационная поддержка на всех стадиях сотрудничества.