Серия триблоков AMERICA предназначены для розлива чистой, газированной воды , напитков и пива. Подходят для розлива в тару из стекла, ПВХ и ПЭТ. Триблок розлива сконструирован на сварной раме из нержавеющей стали с жесткой структурой для предотвращения потери устойчивости. Ноги триблока розлива прикручены к раме для возможности регулировки по высоте и для выравнивания. Предохранительные электрические панели и устройства безопасности являются совместимыми с директивой CE. Производственный цикл начинается с промывки. На входе в триблок розлива бутылка схватывается за шею специальными захватами, которые скользят по трубчатым направляющим и поднимают бутылку в радиальном направлении по мере приближения к соплу промывки. Далее заливается вода или стерилизующая жидкость на время, необходимое для устранения вредных остатков из бутылок. Следующей фазой производится осушение, после чего бутылки отпускаются из захватов. В нижней части триблока розлива наполнитель состоит из центрального вращающегося механизма. Резервуар соединен с нижней частью с помощью подъемных устройств, которые могут быть активированы вручную или автоматически. Эта система позволяет регулировать высоту в соответствии с размерами бутылки. Бутылки, выходящие из блока ополаскивания перемещаются по шнековому транспортеру и позиционируются под цилиндры подъема бутылки. Далее бутылки контактируют с клапанами для заполнения. Скорость триблока регулируется с помощью инвертора. Датчики в баке контролируют расход продукта и обеспечивают контроль максимального и минимального уровня в баке. Все элементы триблока розлива изготавливаются из нержавеющей стали, что дает возможность мыть горячей водой, стерилизовать раствором или паром. Все движения управляются одним двигателем, что гарантирует бесшумную работу. Размеры триблока розлива меньше, чем отдельно установленных машин.
Модель | Изобарический триблок AMERICA 12/12/1 Crown |
Продукт розлива | Пиво |
Блок ополоска | 12 захватов |
Тип обработки | Прямой |
Время заливки | 2.4 - 1.44 с |
Время осушки | 12 - 7.2 с |
Расход воды через захваты | 140 - 90 г |
Тип клапанов | 12 изобарических клапанов |
Производительность | 3000 бут/час. (0.33 л) |
Диаметр бутылки | 55 - 110 мм |
Высота бутылки | 160 - 360 мм |
Допуск бутылки | ±2 мм |
Сопло подачи продукта | DN 32 |
Сопло CO2 | 1/4" GAS |
Сопло воздушное | 1/4" GAS |
Потребление воздуха | 100 л/мин |
Высота рабочей поверхности | 1050±50 мм |
Габариты | 2800х1300х2400 мм |
Мощность | 3.2 кВт |
Масса | 3000 кг |
Модель | Изобарический триблок AMERICA DPS 6/6/1 Crown |
Продукт розлива | Пиво |
Блок ополоска | 6 захватов |
Тип обработки | Прямой |
Время заливки | 1.5 с |
Время осушки | 5.7 с |
Расход воды через захваты | 100 г |
Тип клапанов | 6 изобарических клапанов |
Производительность | 700 бут/час. (0.5 л) |
Диаметр бутылки | 55 - 110 мм |
Высота бутылки | 160 - 360 мм |
Допуск бутылки | ±2 мм |
Сопло подачи продукта | DN 32 |
Сопло CO2 | 1/4" GAS |
Сопло воздушное | 1/4" GAS |
Потребление воздуха | 150 л/мин |
Высота рабочей поверхности | 1050±50 мм |
Габариты | 2700х1100х2200 мм |
Мощность | 3.2 кВт |
Масса | 2000 кг |
Модель | Изобарический триблок AMERICA S 24/44/6 PK |
Продукт розлива | Газированная вода |
Блок ополоска | 24 захватов |
Тип обработки | Прямой |
Время заливки | 2.7 - 1.8 с |
Время осушки | 11.7 - 7.8 с |
Расход воды через захваты | 150 - 110г |
Тип клапанов | 44 изобарических клапанов |
Производительность | 6000 бут/час. (1.5 л) |
Диаметр бутылки | 55 - 110 мм |
Высота бутылки | 160 - 360 мм |
Допуск бутылки | ±2 мм |
Сопло подачи продукта | DN 50 |
Сопло CO2 | 1/4" GAS |
Сопло воздушное | 1/4" GAS |
Потребление воздуха | 400 л/мин |
Высота рабочей поверхности | 1050±50 мм |
Габариты | 4800х2750х2500 мм |
Мощность | 4.5 кВт |
Масса | 6000 кг |
Модель | Изобарический триблок AMERICA DPS 6/1C/1 PK |
Продукт розлива | Газированные напитки Пиво |
Тип клапанов | 6 изобарических клапанов |
Производительность | 1100 бут/час. (0.33 л) |
Диаметр бутылки | 55 - 110 мм |
Высота бутылки | 160 - 360 мм |
Допуск бутылки | ±2 мм |
Сопло подачи продукта | DN 32 |
Сопло CO2 | 1/4" GAS |
Сопло воздушное | 1/4" GAS |
Потребление воздуха | 100 л/мин |
Высота рабочей поверхности | 1050±50 мм |
Габариты | 2250х1050х2400 мм |
Мощность | 3.2 кВт |
Масса | 1800 кг |
Модель | Изобарический триблок AMERICA S 20/32/6 PK |
Продукт розлива | Газированная вода |
Блок ополоска | 20 захватов |
Тип обработки | Прямой |
Время заливки | 2.4 - 1.44 с |
Время осушки | 12.6 - 7.56 с |
Расход воды через захваты | 140 - 90г |
Тип клапанов | 32 изобарических клапанов |
Производительность | 400 бут/час. (1.5 л) |
Диаметр бутылки | 55 - 110 мм |
Высота бутылки | 160 - 360 мм |
Допуск бутылки | ±2 мм |
Сопло подачи продукта | DN 32 |
Сопло CO2 | 1/4" GAS |
Сопло воздушное | 1/4" GAS |
Потребление воздуха | 650 л/мин |
Высота рабочей поверхности | 1050±50 мм |
Габариты | 3630х1100х2700 мм |
Мощность | 4.5 кВт |
Масса | 4500 кг |
Компания "Альфа Инжиниринг" работает по всему Сибирскому региону. Мы осуществляем поставку и пуск оборудования для линий розлива,
компрессорного оборудования и промышленных роботов
в Новосибирске, Омске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, Красноярске, Иркутске и во всех остальных населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока. Так же у нас есть опыт поставки моноблоков и триблоков розлива, СИП моек и другого оборудования в Республику Казахстан.
Разработка нестандартных решений. Автоматизация производственных процессов, паллетирование продукции, внедрение в работающее производство, линии розлива под ключ. Техническая и информационная поддержка на всех стадиях сотрудничества.