
| Хладопроизводительность водоохладителя, кВт | 0,8 |
| Температура окружающей среды, С: | не выше30 |
| Поддерживаемая температура охлажд. жидкости, С: | 4-15 |
| Давление охлаждающей жидкости на входе, МПа: | 0,1 |
| Хладагент : | фреон R22 |
| Объем хладагента, л | 0,3 |
| Хладоноситель | 20% р-р тосола А-40 |
| Объем хладоносителя ,л: | 32 |
| Установленная мощность, кВт | 0,7 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) ,мм: | 740х600х960 |
| Масса, кг | 125 |

| Хладопроизводительность охладителя, кВт | 3,4 |
| Температура окружающей среды, С | не выше30 |
| Поддерживаемая температура охлажд. жидкости, С | 4-15 |
| Давление охлаждающей жидкости на входе, МПа | 0,1 |
| Хладагент | фреон R22 |
| Объем хладагента, л | 3 |
| Хладоноситель: | 20% р-р тосола А-40 |
| Объем хладоносителя, л | 170 |
| Установленная мощность, кВт | 2,7 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 950х870х1300 |
| Масса, кг | 150 |

| Хладопроизводительность охладителя, кВт: | 16,5 |
| Температура окружающей среды ,С: | не выше35 |
| Температура на входе (расчетная) : | 22°С |
| Температура на выходе (расчетная) : | 7°С |
| Расход воды (расчетный) : | 1000 л/час |
| Давление воды на входе : | 0,2 мПа |
| Хладогент : | R22 |
| Напряжение питания : | 380 В |
| Установленная мощность : | 10 кВт |
| Габаритные размеры : | 1600*1000*1000 мм |
| Масса : | 350 кг |

| Хладопроизводительность охладителя, кВт: | 36 |
| Температура окружающей среды ,С: | до 30 |
| Температура на входе (расчетная) : | 20°С |
| Температура на выходе (расчетная) : | 7°С |
| Расход воды (расчетный) : | 2000 л/час |
| Хладагент : | фреон R22 |
| Объем хладагента ,л: | 12 |
| Хладоноситель : | 20% р-р пропиленгликоля |
| Объем хладоносителя ,л: | 550 |
| Установленная мощность ,кВт: | не более 16,0 |
| Напряжение питания ,В: | 380 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) ,мм: | 1700х1200х1950 |
| Масса : | 630 кг |
Компания "Альфа Инжиниринг" работает по всему Сибирскому региону, мы осуществляем поставку и пуск оборудования розлива в Новосибирске, Томске, Омске, Красноярске, Кемерово, Екатеринбурге, Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Горно-Алтайске, Абакане, Биробиджане, Благовещенске, Тынде, Якутске, Чите, Петропавловск-Камчатске, Анадыре, Магадане, Караганде, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре, Улан-Уде, Иркутске, Братске, Тайшете, Кызыле, Нижневартовске, Сургуте, Салехарде, Тюмене, Ханты-Мансийске, Новом Уренгое и других населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока. Так же у нас есть опыт поставки моноблоков и триблоков розлива, СИП моек и другого оборудования в Республику Казахстан: Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Уральск, Актюбинск и т.д.