Винтовой компрессор KRAFTMANN POLARIS
Достаточно широкая линейка компрессоров POLARIS позволяет выбрать наиболее подходящую по параметрам модель, а встроенный осушитель холодильного типа позволит дополнительно удалить из сжатого воздуха водяные пары и предотвратитьпроцесс появления конденсата. Компрессор Polaris можно заказать как в базовой комплектации, так и с встроенным частотным приводом, что позволит значительно сэкономить на электроэнергии и «облегчить» пуск и работу компрессора.
Модельный ряд компрессоров KRAFTMANN POLARIS

Модель | Производительность, м³/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Габариты, м | Масса, кг |
Polaris 15 | 0.93 - 2.03 | 5 - 10 | 15 | 1880 х 850 х 1985 | 890 |
Polaris 18 | 0.93 - 2.56 | 5 - 10 | 18.5 | 1880 х 850 х 1985 | 900 |
Polaris 18 D | 2550 | 7 | 18.5 | 1880 х 850 х 1985 | 860 |
Polaris 22 | 0.93 - 3.06 | 5 - 10 | 22 | 1880 х 850 х 1985 | 910 |
Polaris 22 D | 2430 | 10 | 22 | 1880 х 850 х 1985 | 870 |
Polaris 30 | 0.93 - 4.04 | 5 - 10 | 30 | 1880 х 850 х 1985 | 960 |
Polaris 31 | 1.91 - 4.65 | 5 - 10 | 30 | 2300 х 1400 х 2265 | 1590 |
Polaris 31 D | 4.78 | 8 | 30 | 2300 х 1400 х 2265 | 1560 |
Polaris 37 | 1.91 - 5.70 | 5 - 10 | 37 | 2300 х 1400 х 2265 | 1650 |
Polaris 37 D | 4.65 | 10 | 37 | 2300 х 1400 х 2265 | 1620 |
Polaris 45 | 1.91 - 6.65 | 5 - 10 | 45 | 2300 х 1400 х 2265 | 1655 |
Polaris 55 | 1.91 - 7.73 | 5 - 10 | 55 | 2300 х 1400 х 2265 | 1720 |
D - фиксированное количество оборотов
электродвигателя
Производительность указана при атмосферном давлении 750 мм рт. ст., температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 70%.