Винтовой компрессор KRAFTMANN APOLLO
Винтовые воздушные компрессоры APOLLO представляют собой
уникальные компрессорные станции с частотным приводом. Уникальность
заключается в применении инновационных технологий в сочетании с дерзкими
конструкторскими идеями:
• Высокоэффективный непосредственный привод, в котором вал ротора
электродвигателя является частью вала винтового блока. Это позволяет
избежать нежелательных потерь мощности при передаче крутящего момента.
• Корпус с минимальными габаритными размерами и улучшенной
аэродинамикой потоков воздуха (гарантирует стабильную работу за счет
более эффективного охлаждения).
• Использование вспомогательной капсулы с установленной в нее
винтовой парой позволяет снизить уровень шума до 55 дБ (А)! В качестве
примера: поршневой компрессор с двигателем 2.2 кВт создает шумовое
давление равное 96 дБ (А).
Использование компрессоров APOLLO оправдано на производствах и стройплощадках, где требуется небольшой расход сжатого воздуха, но который в течение дня может значительно изменяться. А минимальные габариты компрессора при максимальной комплектации (ресивер, холодильный осушитель и магистральные фильтры) позволяют без проблем установить компрессор даже на площадках с минимальными свободными площадями.
Модельный ряд компрессоров KRAFTMANN APOLLO

Винтовые компрессоры KRAFTMANN APOLLO
Модель | Производительность, м³/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Габариты, м | Масса, кг |
Apollo 2 S | 0.19 - 0.34 | 5 - 10 | 2.2 | 590 х 590 х 995 | 123 |
Apollo 3 S | 0.19 - 0.43 | 5 - 10 | 3 | 590 х 590 х 995 | 123 |
Apollo 4 S | 0.19 - 0.65 | 5 - 10 | 4 | 590 х 590 х 995 | 123 |
Apollo 6 S | 0.34 - 1.00 | 5 - 14 | 5.5 | 590 х 590 х 995 | 136 |
Apollo 8 S | 0.32 - 1.07 | 5 - 14 | 7.5 | 590 х 590 х 995 | 136 |
Apollo 6 | 0.40 - 0.79 | 5 - 13 | 5.5 | 870 х 590 х 990 | 165 |
Apollo 6 Plus | 0.40 - 0.79 | 5 - 13 | 5.5 | 870 х 590 х 990 | 205 |
Apollo 6 O | 0.40 - 0.79 | 5 - 13 | 5.5 | 870 х 590 х 990 | 208 |
Apollo 7 | 0.40 - 1.13 | 5 - 13 | 7.5 | 870 х 590 х 990 | 165 |
Apollo 7 Plus | 0.40 - 1.13 | 5 - 13 | 7.5 | 870 х 590 х 990 | 205 |
Apollo 7 O | 0.40 - 1.13 | 5 - 13 | 7.5 | 870 х 590 х 990 | 208 |
Apollo 11 | 0.40 - 1.62 | 5 - 13 | 11 | 870 х 590 х 990 | 180 |
Apollo 11 Plus | 0.40 - 1.62 | 5 - 13 | 11 | 870 х 590 х 990 | 220 |
Apollo 11 O | 0.40 - 1.62 | 5 - 13 | 11 | 870 х 590 х 990 | 225 |
Apollo 15 | 0.40 - 2.11 | 5 - 13 | 15 | 870 х 590 х 990 | 190 |
Apollo 15 Plus | 0.40 - 2.11 | 5 - 13 | 15 | 870 х 590 х 990 | 230 |
Apollo 15 O | 0.40 - 2.11 | 5 - 13 | 15 | 870 х 590 х 990 | 235 |
Apollo 16 | 1.16 - 2.55 | 5 - 13 | 15 | 1140 х 890 х 1315 | 285 |
Apollo 16 Plus | 1.16 - 2.55 | 5 - 13 | 15 | 1140 х 890 х 1315 | 355 |
Apollo 16 O | 1.16 - 2.55 | 5 - 13 | 15 | 1140 х 890 х 1315 | 365 |
Apollo 18 | 1.16 - 3.02 | 5 - 13 | 18.5 | 1140 х 890 х 1315 | 295 |
Apollo 18 Plus | 1.16 - 3.02 | 5 - 13 | 18.5 | 1140 х 890 х 1315 | 365 |
Apollo 18 O | 1.16 - 3.02 | 5 - 13 | 18.5 | 1140 х 890 х 1315 | 375 |
Apollo 22 | 1.16 - 3.31 | 5 - 13 | 22 | 1140 х 890 х 1315 | 325 |
Apollo 22 Plus | 1.16 - 3.31 | 5 - 13 | 22 | 1140 х 890 х 1315 | 410 |
Apollo 22 O | 1.16 - 3.31 | 5 - 13 | 22 | 1140 х 890 х 1315 | 420 |
Apollo 30 | 1.16 - 3.98 | 5 - 13 | 30 | 1140 х 890 х 1315 | 365 |
Apollo 30 Plus | 1.16 - 3.98 | 5 - 13 | 30 | 1140 х 890 х 1315 | 430 |
Apollo 30 O | 1.16 - 3.98 | 5 - 13 | 30 | 1140 х 890 х 1315 | 440 |
PLUS - с осушителем
O - с осушителем и фильтрами
Производительность указана при атмосферном давлении 750 мм рт. ст., температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 70%.