Винтовой компрессор Airpol K на раме
Винтовые компрессоры Airpol К на раме имеют производительность от 1,5 до 40,3 м³/мин и мощностью двигателя от 18 до 55кВт. Компрессоры имеют стандартное присоединение к сжатому воздуху, что гарантирует лёгкость включения компрессора в сеть. Возможно использование тёплого воздуха, полученного от охлаждения компрессора, в зимних условиях для отопления помещений. Конструкция компрессоров гарантирует безопасную работу как рабочим, так и машинам. Имеется система информирования о необходимости выполнения технического обслуживания.
Винтовые компрессоры Airpol К на раме
Модель | Производительность, м³/мин |
Мощность, кВт | Уровень шума, dB(A) | Габариты, м | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бар |
10 бар |
13 бар |
15 бар |
|||||
Airpol K18 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 1,5 | 18,5 | 70 | 1,1x0,8x1,5 | 480 |
Airpol K22 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,0 | 22 | 70 | 1,1x0,8x1,5 | 510 |
Airpol K30 | 5,3 | 4,4 | 4,1 | 3,3 | 30 | 76 | 1,2x1,0x1,7 | 780 |
Airpol K37 | 6,4 | 5,4 | 4,8 | 4,1 | 37 | 76 | 1,2x1,0x1,7 | 790 |
Airpol K45 | 7,7 | 7,0 | 5,8 | 5,1 | 45 | 76 | 1,4x1,1x1,7 | 970 |
Airpol K55 | 9,9 | 8,5 | 7,5 | 5,8 | 55 | 76 | 1,4x1,1x1,7 | 1100 |
Airpol NB75 | 13,6 | 12,3 | 9,4 | 9,4 | 75 | 83 | 2,5x1,4x1,6 | 1870 |
Airpol NB90 | 16,2 | 13,6 | 11,4 | 11,4 | 90 | 83 | 2,5x1,4x1,6 | 1950 |
Airpol NB110 | 19,2 | 16,4 | 14,1 | 11,5 | 110 | 83 | 2,8x1,6x1,8 | 2310 |
Airpol NB132 | 23,0 | 20,5 | 16,6 | 15,3 | 132 | 83 | 2,8x1,6x1,8 | 2420 |
Airpol NB160 | 30,0 | 24,5 | 22,6 | 17,5 | 160 | 83 | 3,0x1,7x2,0 | 3220 |
Airpol NB200 | 34,6 | 31,0 | 26,1 | 21,2 | 200 | 83 | 3,0x1,7x2,0 | 4520 |
Airpol NB250 | 40,3 | 35,9 | 30,8 | 29,4 | 250 | 83 | 3,0x1,7x2,0 | 4910 |
NB - компрессор с прямым приводом.
Производительность указана при атмосферном давлении 750 мм рт. ст., температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 70%.