Поршневой масляный компрессор
ABAC серии В
Поршневые масляные компрессоры ABAC - самые распространенные компрессоры не только в России, но и в других странах. Данные масляные компрессоры предназначены для интенсивной работы даже при тяжелых условиях. Компрессоры ABAC обеспечивают высокую производительность и давление при минимальном выделении тепла. При этом являются самыми надежными и безопасными компрессорами в своем сегменте.
Основные особенности компрессоров ABAC:
• Эффективная система охлаждения с использованием алюминиевых головок цилиндров с большим охлаждающим радиатором;
• Увеличенный масляный картер обеспечивает высокоэффективную работу;
• Пластины клапанов из специальной износостойкой нержавеющей стали для максимальной производительности в течении всего срока эксплуатации;
• Электрический двигатель с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторным пуском;
• Надежные ресиверы объемом до 500 литров.
Преимущества компрессоров ABAC:
• Большой выбор компрессоров;
• Производительность до 2000 л/мин;
• Возможность получения давления до 15 бар;
• Частое включение и выключение не приводит к серьезным последствиям, как это бывает у винтовых компрессоров.
Поршневые компрессоры ABAC B
Модель | Ресивер, л | Давление, бар | Производит., л/мин |
Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессоры масляные с ременным приводом | ||||||
В2800/50 CM3 | 50 | 8 | 320 | 2,2 | 220 | 48 |
В2800/100 CM3 | 100 | 8 | 320 | 2,2 | 220 | 69 |
В3800/100 CT4 | 100 | 8 | 476 | 3 | 380 | 69 |
Компрессоры масляные с ременным приводом, с катушкой и резиновым шлангом | ||||||
В2800/27 Plus CM 2 | 27 | 8 | 254 | 1,5 | 220 | 39 |
В2800/27 Plus CT 2 | 27 | 8 | 254 | 1,5 | 380 | 39 |
В2800/50 Plus CM 3 | 50 | 8 | 320 | 2,2 | 220 | 48 |
В2800/100 Plus CM 3 | 100 | 8 | 320 | 2,2 | 220 | 69 |
В2800/100 Plus CT 3 | 100 | 8 | 320 | 2,2 | 380 | 69 |
В3800/100 Plus CT 4 | 100 | 8 | 476 | 2,2 | 380 | 69 |
Компрессоры масляные с ременным приводом | ||||||
В3800/200 CT 4 | 200 | 8 | 476 | 3 | 380 | 125 |
В4900/200 CT4 | 200 | 8 | 514 | 3 | 380 | 128 |
B5900B/100 CT5.5 | 100 | 8 | 653 | 4 | 380 | 75 |
B5900B/270 CT5.5 | 270 | 8 | 653 | 4 | 380 | 180 |
B6000/270 CT 7.5 | 270 | 8 | 827 | 5,5 | 380 | 210 |
B7000/270 FT10 | 270 | 8 | 1210 | 7,5 | 380 | 220 |
B7000/500 FT10 | 500 | 8 | 1210 | 7,5 | 380 | 410 |
B6000/500 T | 500 | 8 | 1654 | 7,5 | 380 | 410 |
Производительность указана при атмосферном давлении 750 мм рт. ст., температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 70%.